| Pos. | Piloto | Nacionalidad | Escudería | Puntos |
| 1 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Ferrari | 35 |
| 2 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren | 28 |
| 3 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 28 |
| 4 | Robert Kubica | Polonia | BMW Sauber | 24 |
| 5 | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 20 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren | 14 |
| 7 | Mark Webbwe | Australia | Red Bull | 10 |
| 8 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 9 |
| 9 | Fernando Alonso | España | Renault | 9 |
| 10 | Nico Rosberg | Alemania | Williams | 8 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Japón | Williams | 5 |
| 12 | Jenson Button | Gran Bretaña | Honda | 3 |
| 13 | Sebastien Bourdais | Francia | Toro Rosso | 2 |
| 14 | Timo Glock | Alemania | Toyota | 0 |
| 15 | David Coulthard | Gran Bretaña | Red Bull | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Italia | Force India | 0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Brasil | Honda | 0 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Brasil | Renault | 0 |
| 19 | Takuma Sato | Japón | Super Aguri | 0 |
| 20 | Anthony Davidson | Gran Bretaña | Super Aguri | 0 |
| 21 | Adrian Sutil | Alemania | Force India | 0 |
| 22 | Sebastian Vettel | Alemania | Toro Rosso | 0 |
Clasificación de Pilotos - Temporada 2008 de Fórmula 1
Publicado por L.G.M. | 11:00 AM | 0 comentarios »ETIQUETAS: Pilotos F1, Temporada 2008 F1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







0 comentarios
Publicar un comentario en la entrada